କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ କିମ୍ବା ଆମଠାରୁ ମାନକ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା :
BOLT & NUTLow ହଳ ବୋଲ୍ଟ , ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ , ସେଗମେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ , ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ କଷ୍ଟମଡ୍ ବୋଲ୍ଟ)
ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟେନର୍ରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | |
ସାମଗ୍ରୀ | 40CR / 35RM / 42CR | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ମାନକ |
ବିତରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | 15 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ |
ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚିତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି କରୁ | |
ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଇଷ୍ଟ Wgt। (Kgs) | ଗ୍ରେଡ୍ | ସାମଗ୍ରୀ |
4F3646 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.055 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3648 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.065 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3649 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.07 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3650 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.075 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3651 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.08 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3652 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.085 | 10.9-12.9 | 40cr |
1F7958 / 02290-10813 | ଷୋଡ ବାଦାମ | | 0.02 | 10 | 45 |
5P8245 | ଧୋଇବା | 0.015 | 10 | 46 |
4F3664 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.05 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3653 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.09 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3654 / 02090-11050 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
3F5108 / 232-70-12450 / 02090-11060 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.11 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3656 / | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.12 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3657 / 232-70-12460 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3658 / 02090-11080 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.14 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3665 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.16 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0391 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.17 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3671 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.18 | 10.9-12.9 | 40cr |
4K0367 / 02290-11016 / 232-70-12480 | ଷୋଡ ବାଦାମ | | 0.03 | 10 | 45 |
5P8247 / 01643-31645 | ଧୋଇବା | 0.02 | 10 | 45 |
4F3672 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F7827 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.14 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4773 / 02090-11265 / 154-71-41270 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.155 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4771 / 234-70-32250 / 02090-11270 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.165 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0138 / 02090-11275 / 154-70-11143 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.18 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J6762 / 02090-11280 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.19 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11290 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5F8933 / 02090-11205 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.22 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0962 / 02091-11210 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.235 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0253 / 02091-11215 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.26 | 10.9-12.9 | 40cr |
02091-11220 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.29 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3506 / 154-70-22270 / 234-70-32290 | ଷୋଡ ବାଦାମ | | 0.05 | 10 | 45 |
5P8248 / 01643-21845 | ଧୋଇବା | 0.03 | 10 | 45 |
PB730 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4772 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.23 | 10.9-12.9 | 40cr |
6F0196 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.24 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J2409 / 175 / 71-11454 | | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.26 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2935 / 175-71-11450 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.27 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J2548 / 175-71-11463 / 02090-11485 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.29 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11483 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.31 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11495 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.33 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J5458 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.355 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0849 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.39 | 10.9-12.9 | 40cr |
175-71-11471 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.43 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3505 / 02290-11422 / 175-71-11530 | ଷୋଡ ବାଦାମ | | 0.08 | 10 | 45 |
5P8249 / 01643-32260 | ଧୋଇବା | 0.05 | 10 | 45 |
1J5607 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.33 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F4042 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.35 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9058 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.38 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9208 / 17A-71-11451 / 02090-11685 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.41 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J4948 / 195-71-11452 / 195-71-52280 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.43 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2928-5P8136 / 195-71-11461 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.45 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J3527 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.51 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J2034 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.56 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB952 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-11473 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3507 / 02290-11625 / 17M-71-21530 | ଷୋଡ ବାଦାମ | | 0.125 | 10 | 45 |
8J2933 | କୋନିକାଲ୍ ହେକ୍ସ ନଟ୍ | | 0.135 | 10 | 45 |
5P8250 / 01643-22460 | ଧୋଇବା | 0.07 | 10 | 45 |
195-71-52320 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.75 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-52330 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.8 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J5977 / 195-71-52340 | ଷୋଡ ବାଦାମ | | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
3S1349 / 195-71-52350 | ଧୋଇବା | 0.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
8T9079 / 02091-12005 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.65 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V6535 / 02091-12010 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8823 / 198-71-21710 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.76 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V8360 / 198-71-21720 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.83 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8361 / 02091-12030 / 185-71-21730 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 0.9 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-1092 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 1.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB-807 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | ୨। 1.2 | 10.9-12.9 | 40cr |
3K9770 | ଷୋଡ ବାଦାମ | | 0.23 | 10 | 45 |
5P8362 / 195-71-61950 | କୋନିକାଲ୍ ହେକ୍ସ ନଟ୍ | | 0.25 | 10 | 45 |
4K0684 / 01643-33380 / 195-71-33380 | ଧୋଇବା | 0.12 | 10 | 45 |
198-71-21850 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 1.25 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21860 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 1.45 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21870 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 1.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21880 | ହଳ ବୋଲ୍ଟ | | 1.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21910 | ଷୋଡ ବାଦାମ | | 0.33 | 10 | 45 |
198-71-21890 | ଧୋଇବା | 0.15 | 10 | 45 |
ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ପ୍ରଥମେ, ଆମର ସ୍ high ତନ୍ତ୍ର ମଲ୍ଡ ୱାର୍କସପ୍ ରେ ମଡ୍ଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଉଚ୍ଚ-ସଠିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ମେସିନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଛାଞ୍ଚ ଉତ୍ପାଦକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏବଂ ଏହାର ଆକାରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରେ |
ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଆମେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅପସାରଣ କରି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସମାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିବା |
ତୃତୀୟଟି, ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସାରେ: ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ-ବାତାବରଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମର ଚାରିଟି ଜାଲ୍ ବେଲ୍ଟ ପରିବହନ ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଅଣ-ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପୃଷ୍ଠକୁ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସହିତ କାରବାର କରିପାରିବା |
ଆମର କମ୍ପାନୀ
ଆମର ବିତରଣ
ବାଣିଜ୍ୟ ଶୋ |
ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
FAQ
ପ୍ର: ଆପଣ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦକ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି କି?
ଉ: ଆମେ କାରଖାନା |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ କେତେ ସମୟ?
ଉ: ସାଧାରଣତ it ଯଦି ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହା 5-7 ଦିନ ଅଟେ |କିମ୍ବା ଏହା 15-20 ଦିନ ଅଟେ ଯଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନଥାଏ, ତାହା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଅଟେ |
ପ୍ର: ଆପଣ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି?ଏହା ମାଗଣା କି ଅତିରିକ୍ତ?
ଉ: ହଁ, ଆମେ ମାଗଣାରେ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ମାଲ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ’ଣ?
ଉ: ଦେୟ <= 1000USD, 100% ଆଗୁଆ |ଦେୟ> = 1000USD, 30% T / T ଆଗୁଆ, ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲାନ୍ସ |